Cabo de Fibra Óptica de Tubo Solto Central Aéreo 20,0mm OPGW Fio Terra de Fibra Óptica
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especificações Técnicas para Cabo de Fibra Óptica Características da fibra óptica As características ópticas, geométricas, mecânicas e ambientais da fibra óptica ITU-T G.652.D devem estar de acordo com a tabela abaixo: Características Valores especificados Unidades Caracter...
Cabo de Fibra Óptica de Tubo Solto 20
,0mm
,Cabo de Fibra Óptica Aéreo OPGW
Especificações Técnicas para Cabo de Fibra Óptica
Características da fibra óptica
As características ópticas, geométricas, mecânicas e ambientais da fibra óptica ITU-T G.652.D devem estar de acordo com a tabela abaixo:
| Características | Valores especificados | Unidades | ||
| Características ópticas | ||||
| Diâmetro do campo de modo | em 1310nm | 9,1±0,5 | µm | |
| em 1550nm | 10,3±0,7 | milímetros | ||
| Coeficiente de atenuação | em 1310nm | ≤0,36 | dB/km | |
| em 1550nm | ≤0,23 | dB/km | ||
| Não uniformidade de atenuação | ≤0,05 | dB | ||
| Comprimento de onda de dispersão zero (λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
| Inclinação máxima de dispersão zero (S0máx.) | ≤0,092 | obs/(nm2·km) | ||
| Coeficiente de dispersão do modo de polarização (PMDP) | ≤0,2 | |||
| Comprimento de onda de corte (λCC) | ≤1260 | nm | ||
| Coeficiente de dispersão | 1288~1339nm | ≤3,5 | ps/(nm·km) | |
| 1550 nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
| Índice efetivo de refração do grupo (Nefe) | em 1310nm | 1.466 | - | |
| em 1550nm | 1.467 | - | ||
| Característica geométrica | ||||
| Diâmetro do revestimento | 125,0±1,0 | µm | ||
| Não circularidade do revestimento | ≤1,0 | % | ||
| Diâmetro do revestimento | 245,0±10,0 | µm | ||
| Erro de concentricidade revestimento-revestimento | ≤12,0 | µm | ||
| Não circularidade do revestimento | ≤6,0 | % | ||
| Erro de concentricidade do revestimento central | ≤0,8 | µm | ||
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento | ≤12,0 | µm | ||
| Característica mecânica | ||||
| Ondulação | ≥4 | eu | ||
| Estresse de prova | ≥0,69 | GPa | ||
| Força da tira de revestimento | Valor médio | 1,0-5,0 | N | |
| Valor de pico | 1,3-8,9 | N | ||
| Perda de flexão macro | Ф60mm, 100 círculos, a 1550nm | ≤0,05 | dB | |
| Ф32mm, 1 círculo, a 1550nm | ≤0,05 | dB | ||
CaracterísticasdeCabo
Construção e parâmetro do cabo,Fio terra aéreo feito de fio de aço revestido de alumínio (AS) e tubo de aço inoxidável contendo fibra óptica.

| Estrutura | Material | Não. | Diâmetro material | ||
| Fibra | G.652.D | 48 | |||
| Centro | 20% COMO fio | 1 | Diâmetro | 4,0 mm | |
| Camada 1 | Tubo SUS | 4 | Diâmetro | 4,0 mm | |
| 20% COMO fio | 2 | Diâmetro | 4,0 mm | ||
| Camada 2 | 20% COMO fio | 12 | Diâmetro | 4,0 mm | |
Especificação do OPGW
| Unid | Dados Técnicos | ||
| Encalhado | Núcleo, camada 1, camada 2 | ||
| Direção de encalhe | A camada externa está à direita | ||
| Diâmetro do cabo (nominal) | 20,0 mm | ||
| Peso do cabo (aprox.) | 1.365 kg/km | ||
| Seção Transversal de Apoio | Fio AS | 188,5 mm2 | |
| Resistência à tração nominal (RTS) | 205kN | ||
| Módulo de Elasticidade (E-Módulo) | 162,0kN/mm2 | ||
| Coeficiente de alongamento térmico | 13,0×10-6/K | ||
| Estresse Máximo de Trabalho (40%RTS) | 82,0 kN | ||
| Estresse Diário (EDS)(18%~25%RTS) | 36,9~51,25kN | ||
| Resistência CC a 20℃ | 0,442ohm/km | ||
| Corrente de curto período (1,0s, 40℃~200℃) | 13,62kA | ||
| Corrente de curta duração Capacidade I2t | 185,4kA²s | ||
| Raio de curvatura mínimo | Instalação | 30 vezes o diâmetro do cabo | |
| Operação | 15 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura | Instalação | -10℃~+60℃ | |
| Armazenamento e envio | -40℃~+60℃ | ||
| Operação | -40℃~+80℃ | ||
Ffibra eeuescolherTube ColorEUidentificação
As fibras individuais e os tubos soltos devem estar de acordo com o padrão TIA/EIA-598-A e o código de cores abaixo.
Tubo de aço 1 (fibras No.1-12): Fibra óptica monomodo (SM)
Cores de fibra
| NÃO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
Tubo de aço 2 (fibras No.13-24): Fibra óptica monomodo (SM)
Um traçador preto (passo de 50 mm)
| NÃO. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
| ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tubo de aço 3 (fibras No.25-36): Fibra óptica monomodo (SM)
Um traçador preto (passo de 100 mm)
| NÃO. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
| ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tubo de aço 4 (fibras No.37-48): Fibra óptica monomodo (SM)
Um traçador preto (passo de 150 mm)
| NÃO. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
| ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Embalagem eShipping
O OPGW deve ser enrolado de maneira firme e uniforme em uma bobina forte de madeira e ferro que esteja em conformidade com ANSI/AA 53-1981 ou igual. O carretel deverá ser revestido com ripas robustas de madeira e ferro, de modo a evitar danos ao OPGW em operações normais de transporte, manuseio, armazenamento e amarração.
Desenho do carretel


De acordo com o comprimento do cabo, escolhemos diferentes tipos de carretel (D,d,b,w1,w2) para carregar o cabo.