Utilisation intérieure FTTH Télécommunication par câble à fibre optique G652D G657A1 GJXH LSZH Enveloppe 100N
Câble de dérivation FTTH intérieur avec fibre monomode G657A1/G652D. Comprend une veste ignifuge LSZH, une conception sèche et une grande flexibilité. Idéal pour les applications FTTH, LAN et intérieures horizontales/colonnes montantes.
LSZH intérieure enveloppe FTTH câble de chute
,g652d Cable de décharge FTTH intérieur
,Cable à fibre optique FTTH à chute de 200N
Câble de dérivation FTTH d'usine 1 câble optique fibre G652D G657A1 GJXH pour une utilisation en intérieur. Le câble de dérivation intérieur FTTH est construit avec deux fibres monomodes. Le câble est protégé par un élément de rigidité diélectrique en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) et une gaine extérieure LSZH pour une utilisation dans les applications FTTH et FTTx entre la salle de télécommunications principale du bâtiment et le point de consolidation de l'appartement/bureau.
- Facile à dénuder
- Résiliation directe
- Petit diamètre
- Conception sèche complète
- Résistance à l'eau
- Ignifuge sans halogène / faible fumée, zéro halogène
- Flexible
- Appliqué avec des éléments de résistance non métalliques
- Câblage et distribution intérieure FTTH (fibre jusqu'au domicile)
- Réseau d'accès et réseau local (LAN)
- Applications intérieures d’interconnexion et de cordon de brassage
- Applications intérieures FTTH horizontales et montantes
- Se clipse sur des surfaces, notamment des plinthes
- Usage externe courte distance avec gaine LSZH noire
- Câblage direct des utilisateurs finaux et système de communication à fibre optique
| Structure | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Nombre de fibres | Fibres | 2 |
| Diamètre | mm | 4.0*2.0 |
| Poids | Kg/km | Environ 17,7 |
| Couleur de la gaine | Noir | |
| Matériau de la gaine | LSZH | |
| OD du fil d'acier | mm | 1,0 ± 0,05 mm |
| Membre de force | mm | PRF de 0,5 mm |
| Résistance à la traction | N | 1500 |
| Résistance à l'écrasement | N | 2200 |
| Rayon de courbure | Dynamique | 30 × diamètre du câble |
| Rayon de courbure | Statique | 15 × diamètre du câble |
| Température de fonctionnement | ℃ | -40 --- +70 |
| Catégorie | Description | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Spécifications optiques | Atténuation à 1 310-1 625 nm | ≤0,36 dB/km |
| Atténuation à 1383 ± 3 nm | ≤0,36 dB/km | |
| Atténuation à 1550 nm | ≤0,22dB/km | |
| Spécifications optiques | Discontinuité d'atténuation | ≤0,05dB |
| Spécifications optiques | Atténuation par rapport à la longueur d'onde à 1 285 ~ 1 330 nm | ≤0,05 dB/km |
| Atténuation par rapport à la longueur d'onde à 1 525 ~ 1 575 nm | ≤0,05 dB/km | |
| Spécifications optiques | Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300 ~ 1324 nm |
| Spécifications optiques | Pente de dispersion nulle | ≤0,092ps/(nm2.km) |
| Spécifications optiques | Dispersion à 1 310 nm | ≤3,5 ps/nm.km |
| Dispersion à 1550 nm | ≤18 ch/nm.km | |
| Spécifications optiques | Dispersion du mode de polarisation (PMD) | ≤0,2ps/km1/2 |
| Spécifications optiques | Longueur d'onde de coupure du câble (λcc) | ≤1260nm |
| Spécifications optiques | Indice de réfraction de groupe effectif à 1310 nm | 1,4675 |
| Indice de réfraction de groupe effectif à 1550 nm | 1,4681 | |
| Spécifications optiques | Perte de courbure macro (rayon de 30 mm, 100 tours) 1625 nm | ≤0,1dB |
| Spécifications géométriques | Diamètre du champ de mode à 1 310 nm | 9,2 ± 0,6 μm |
| Diamètre du champ de mode à 1550 nm | 10,4 ± 0,8 μm | |
| Spécifications géométriques | Diamètre du revêtement | 125 ± 1 μm |
| Spécifications géométriques | Non-circularité du revêtement | ≤1,0% |
| Spécifications géométriques | Diamètre du revêtement | 245 ± 7 μm |
| Spécifications géométriques | Erreur de concentricité du revêtement/gadage | ≤8μm |
| Spécifications géométriques | Erreur de concentricité noyau/gaine | ≤0,8 μm |
| Spécifications mécaniques | Niveau de test de preuve | ≥1,0% |
| Rayon de boucle des fibres | ≥4,0 m | |
| Force maximale de la bande de revêtement | 1,3 ~ 8,9N |
