Cable de raccordement à terre optique OPGW imperméable à l'eau 48 noyaux 220kv auto-supportant
Description du produit 48 câbles aériens auto-portants composites aériens Le fil de terre aérien à fibre optique composite (OPGW) est un type de câble utilisé dans les lignes aériennes d'électricité. Un câble OPGW contient une structure tubulaire avec une ou plusieurs fibres optiques, entourée de ...
Fil de mise à la terre en fibre optique à 48 cœurs
,Fil de terre optique OPGW étanche à l'eau
,Cable optique au sol autoportant
48 câbles aériens auto-portants composites aériens
Le fil de terre aérien à fibre optique composite (OPGW) est un type de câble utilisé dans les lignes aériennes d'électricité.
Un câble OPGW contient une structure tubulaire avec une ou plusieurs fibres optiques, entourée de couches de fil d'acier et d'aluminium.Il est principalement utilisé pour les lignes de communication de 110kV, 220kV, 500kV,750 kV et nouveaux systèmes aériens de transmission haute tensionIl peut également être utilisé pour remplacer le fil de terre existant de l'ancien système aérien de transmission haute tension.
Le câble OPGW passe entre les sommets des pylônes électriques haute tension.et protège les conducteurs haute tension des coups de foudreLes structures spéciales peuvent être personnalisées en fonction des besoins de l'utilisateur.
Applications
1- Adapté pour remplacer le fil de terre vieilli et la nouvelle structure du fil de terre haute tension.
2.protection de l'éclairage et conduite du courant de court-circuit
3.OPGW peut remplacer le câble de terre classique des anciennes lignes électriques avec une fonction de communication en fibre augmentée.
Données techniques
| Détails de la structure | Nommé | Je ne veux pas. | Diamètre | ||
| Le centre | 20% de fil AS | 1 | 2.70 | mm | |
| Couche 1 | 20% de fil AS | 4 | 2.70 | mm | |
| Le SUS-Tube | 2 | 2.70 | mm | ||
| Couche 2 | 20% de fil AS | 10 | 2.70 | mm | |
| Conformément aux normes IEEE std 1138, IEC 60794-4 | |||||
| Numéro et type de fibre | 48 | G652D | |||
| Diamètre standard | 13.50 | mm | |||
| Section transversale de support | 97.30 | mm2 | |||
| Section du fil AS | 97.30 | mm2 | |||
| Masse approximative | 687.0 | Poids de l'appareil | |||
| Resistance à la traction nominale | 117.0 | KN | |||
| Tensions maximales admissibles (RTS 40%) | 46.8 | N/mm2 | |||
| Le stress quotidien ((25% RTS) | 29.3 | N/mm2 | |||
| Résistance à la marge de contrainte ((70%RTS) | 81.9 | N/mm2 | |||
| Module d'élasticité | 162.0 | GPA | |||
| Coefficient de longueur thermique | 13.0 | ×10 à 6°C | |||
| Résistance à courant continu calculée à 20 °C | 0.878 | Pour les véhicules à moteur | |||
| Capacité de courant de court-circuit ((40 ~ 200oC, 0,25s) | 45.3 | KA2·s | |||
| Rapport entre traction et poids | 17.40 | kilomètres | |||
| Température | Installation | -10°C à +50°C | oC | ||
| Portée: | Transports et exploitation | -40°C à +80°C | oC | ||
Section transversale


