Cable à fibre optique FTTH auto-supportant à 4 cœurs Fil FTTH à mode unique 1 km 2 km par tambour
Câble FTTH autoportant certifié Anatel avec résistance en fil d'acier, 4 âmes monomodes et gaine LSZH. Idéal pour les largages aériens extérieurs de longue portée, offrant durabilité, installation facile et performances fiables.
1 km de câble à fibre optique à mode unique
,Cable à fibre optique FTTH autoportant
,Fil FTTH 2 km par tambour

Fil FTTH de câble à fibre optique autoportant Anatel disponible en configurations de 1 km et 2 km par tambour. Ce câble à fibre optique FTTH extérieur autoportant à 1-2-4 conducteurs est livré avec la certification Anatel.
L'unité de fibre optique est positionnée au centre avec deux fils d'acier parallèles placés sur les côtés. Un fil d'acier supplémentaire sert d'élément de renforcement autoportant, complété par une gaine LSZH noire ou colorée.
- Deux fils d'acier comme éléments de renforcement
- Fil d'acier supplémentaire appliqué comme élément de renforcement supplémentaire
- Convient pour une installation dans des bâtiments résidentiels avec fonction anti-rats
- Construction de qualité fiable et stable
- Fibre à petit rayon de courbure (G.657) pour une excellente résistance à la flexion
- Structure entièrement sèche avec une résistance supérieure à la flexion
- Installation sûre et fiable
- Dénudage facile des câbles sans outils, fixation simple, faible coût d'installation
- Convient pour une terminaison sur site ou préconnectorisé en usine
- Faible fumée, zéro halogène, gaine ignifuge
- Types de fibres disponibles : G652D, 50/125, 62,5/125, G657A, G657A2, OM3-150, OM3-300, OM4
- Matériaux de gaine : PVC, LSZH
- Largage aérien dans des bâtiments résidentiels séparés
- Performances stables et fiables pour l'installation de câbles à longue portée
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Nombre de fibres | Fibres | 2 |
| Diamètre | mm | 5,0 × 2,0 |
| Poids | Kg/km | Env. 21 |
| Couleur de la gaine | Noir | |
| Matériau de la gaine | LSZH | |
| OD du fil d'acier | mm | 1,0 ± 0,05 mm |
| Membre de force | mm | PRF de 0,5 mm |
| Résistance à la traction | N | 1500 |
| Résistance à l'écrasement | N | 2200 |
| Rayon de courbure - Dynamique | 30 × diamètre du câble | |
| Rayon de courbure - Statique | 15 × diamètre du câble | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -40 à +70 |
| Catégorie | Description | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Spécifications optiques | Atténuation à 1 310-1 625 nm | ≤0,36 dB/km |
| Atténuation à 1383 ± 3 nm | ≤0,36 dB/km | |
| Atténuation à 1550 nm | ≤0,22dB/km | |
| Discontinuité d'atténuation | ≤0,05dB | |
| Atténuation par rapport à la longueur d'onde à 1 285 ~ 1 330 nm | ≤0,05 dB/km | |
| Atténuation par rapport à la longueur d'onde à 1 525 ~ 1 575 nm | ≤0,05 dB/km | |
| Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300 ~ 1324 nm | |
| Pente de dispersion nulle | ≤0,092ps/(nm².km) | |
| Dispersion à 1 310 nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
| Dispersion à 1550 nm | ≤18 ch/nm.km | |
| Dispersion du mode de polarisation (PMD) | ≤0,2ps/km¹/² | |
| Longueur d'onde de coupure du câble (λcc) | ≤1260nm | |
| Indice de réfraction de groupe effectif à 1310 nm | 1,4675 | |
| Indice de réfraction de groupe effectif à 1550 nm | 1,4681 | |
| Perte de courbure macro (rayon de 30 mm, 100 tours) 1625 nm | ≤0,1dB | |
| Spécifications géométriques | Diamètre du champ de mode à 1 310 nm | 9,2 ± 0,6 μm |
| Diamètre du champ de mode à 1550 nm | 10,4 ± 0,8 μm | |
| Diamètre du revêtement | 125 ± 1 μm | |
| Non-circularité du revêtement | ≤1,0% | |
| Diamètre du revêtement | 245 ± 7 μm | |
| Erreur de concentricité du revêtement/gadage | ≤8μm | |
| Erreur de concentricité noyau/gaine | ≤0,8 μm | |
| Spécifications mécaniques | Niveau de test de preuve | ≥1,0% |
| Rayon de boucle des fibres | ≥4,0 m | |
| Force maximale de la bande de revêtement | 1,3 ~ 8,9N |
