Noyau optique fait sur commande du noyau 2 du câble d'interface de fibre de la taille FTTH GJXFH 4 avec la veste externe de LSZH
Noyau optique fait sur commande du noyau 2 du câble d'interface de fibre de la taille FTTH GJXFH 4 avec la veste externe de LSZH
Propriétés de base
Pays D'Origine
Dongguan Chine
Nom De La Marque
MingTong
Certificat
ISO
Propriétés commerciales
MOQ
20km
Prix Unitaire
300-2000RNB/KM
Mode De Paiement
LC, T/T
Capacité D'Approvisionnement
200km/Day
Résumé du produit
Câble de dérivation FTTH personnalisé avec 2 fibres G657A1/G652D, gaine LSZH et fil messager en acier. Conçu pour la durabilité, l'installation aérienne et les réseaux à haut débit dans les projets FTTH.
Détails de produit
Mettre en évidence:
Câble de dérivation à fibre optique de taille personnalisée
,câble de dérivation à fibre optique à 4 cœurs
,câble de dérivation à fibre optique GJXFH
Name:
2 câbles à base de fibre optique
Fiber Type:
G657A1/G652D unimodal
Number Of Fiber:
2
Construction:
Autosuffisant avec le messager de FRP/Steel
Cable Diameter:
(2.0±0.2) X (5.0±0.2) millimètre
Outer Jacket Materail:
LSZH
Tensile Strength:
100/200N
Weight:
21KG
Highlight:
Câble de goutte à fibre optique 4core, câble de chute de fibre optique 2core, câble de goutte GJXFH
Description de produit
Veste extérieure optique faite sur commande du câble d'interface de fibre de noyau du noyau 2 de FTTH 4 GJXFH LSZH
Câble à fibre optique extérieur autoportant en fil d'acier disponible en configurations de fil de descente G657A1 FTTH à 1, 2, 4, 6 conducteurs. Ce câble de dérivation extérieur FTTH est construit avec deux fibres monomodes et protégé par un élément de rigidité diélectrique composé de trois fils d'acier avec une gaine extérieure LSZH. Conçu pour une installation en extérieur, le câble est bien adapté aux connexions entre la fermeture du dôme et les petites unités d'habitation, les entrepôts et les villas indépendantes.
Principales fonctionnalités
- Construction robuste et légère
- Fibres à code couleur pour une identification facile
- Veste LSZH pour usage interne
- Support en fil d'acier pour plus de durabilité
Applications
- Applications aériennes extérieures
- Projets FTTH (Fibre jusqu'au domicile)
- Opérations de réseaux optiques hautes performances
- Routes optiques à haut débit dans les bâtiments
Spécifications de la structure du câble
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Nombre de fibres | Fibres | 2 |
| Diamètre | mm | 5,0 × 2,0 |
| Poids | Kg/km | Env. 21 |
| Couleur de la gaine | Noir | |
| Matériau de la gaine | LSZH | |
| OD du fil d'acier | mm | 1,0 ± 0,05 |
| Membre de force | mm | PRF de 0,5 mm |
| Résistance à la traction | N | 1500 |
| Résistance à l'écrasement | N | 2200 |
| Rayon de courbure - Dynamique | 30 × diamètre du câble | |
| Rayon de courbure - Statique | 15 × diamètre du câble | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -40 à +70 |
Données de tests techniques - Fibre G.657A1
| Catégorie | Description | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Spécifications optiques | Atténuation à 1 310-1 625 nm | ≤0,36 dB/km |
| Atténuation à 1383 ± 3 nm | ≤0,36 dB/km | |
| Atténuation à 1550 nm | ≤0,22dB/km | |
| Discontinuité d'atténuation | ≤0,05dB | |
| Atténuation par rapport à la longueur d'onde à 1 285 ~ 1 330 nm | ≤0,05 dB/km | |
| Atténuation par rapport à la longueur d'onde à 1 525 ~ 1 575 nm | ≤0,05 dB/km | |
| Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300 ~ 1324 nm | |
| Pente de dispersion nulle | ≤0,092ps/(nm².km) | |
| Dispersion à 1 310 nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
| Dispersion à 1550 nm | ≤18 ch/nm.km | |
| Dispersion du mode de polarisation (PMD) | ≤0,2ps/km¹/² | |
| Longueur d'onde de coupure du câble (λcc) | ≤1260nm | |
| Indice de réfraction de groupe effectif à 1310 nm | 1,4675 | |
| Indice de réfraction de groupe effectif à 1550 nm | 1,4681 | |
| Perte de courbure macro (rayon de 30 mm, 100 tours) 1625 nm | ≤0,1dB | |
| Spécifications géométriques | Diamètre du champ de mode à 1 310 nm | 9,2 ± 0,6 μm |
| Diamètre du champ de mode à 1550 nm | 10,4 ± 0,8 μm | |
| Diamètre du revêtement | 125 ± 1 μm | |
| Non-circularité du revêtement | ≤1,0% | |
| Diamètre du revêtement | 245 ± 7 μm | |
| Erreur de concentricité du revêtement/gadage | ≤8μm | |
| Erreur de concentricité noyau/gaine | ≤0,8 μm | |
| Spécifications mécaniques | Niveau de test de preuve | ≥1,0% |
| Rayon de boucle des fibres | ≥4,0m | |
| Force maximale de la bande de revêtement | 1,3 ~ 8,9N |

Produits connexes