GJXH GJXFH FTTH Drop Cable à fibres optiques 2 noyaux G657A Fil de nouvelle conception de flûte
Câble de dérivation FTTH à 2 conducteurs avec fibre G657A1 et gaine LSZH. Présente une faible sensibilité à la flexion, une résistance élevée à l’écrasement/à la traction et une sécurité ignifuge. Certifié ISO9001 pour des réseaux FTTH/FTTX fiables.
2 câbles GJXFH FTTH
,câble FTTH en fibre optique
,nouveau câble FTTH
1 2 4 câble à fibre optique intérieur/extérieur plat FTTH
GJXH GJXFH FTTH Drop Cable avec LSZH Jacket à 2 cœurs G657A FTTH Drop Wire Fiber Cable
L'unité de fibre optique est placée au centre. Deux fils parallèles en FRP ou en acier sont placés sur les côtés.Le câble est complété par une gaine LSZH noire ou de couleur.
- Les fibres spéciales à faible sensibilité à la flexion offrent une bande passante élevée et d'excellentes propriétés de transmission de communication
- Deux fils d'acier parallèles ou des éléments de résistance en FRP assurent une bonne performance de résistance à l'écrasement pour protéger la fibre
- Fil d'acier unique ou messagers comme élément de résistance supplémentaire assure de bonnes performances de résistance à la traction
- Structure simple, poids léger et grande faisabilité
- Une nouvelle conception de flûte, facilement démontée et épissée, simplifie l'installation et l'entretien
- Enveloppe à faible teneur en fumée, zéro halogène et ignifuge
Réseau FTTH FTTB
| La structure | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Nombre de fibres | Produits à base de fibres | 2 |
| Diamètre | mm | 5.0x2.0 |
| Le poids | Poids de l'appareil | Environ 21. |
| Couleur de la gaine | Noir | |
| Matériau de la gaine | LSZH | |
| O.D. de fil d'acier | mm | 1.0±0.05 mm |
| Membre de la force | mm | 0.5 mm de FRP |
| Résistance à la traction | N | 1500 |
| Résistance à l'écrasement | N | 2200 |
| Radius de flexion - dynamique | 30 × diamètre du câble | |
| Radius de flexion - statique | 15 × diamètre du câble | |
| Température de fonctionnement | °C | -40 à +70 |
| Catégorie | Définition | Les spécifications |
|---|---|---|
| Spécifications optiques - Attenuation | @1310-1625nm | ≤ 0,36 dB/km |
| @1383±3nm | ≤ 0,36 dB/km | |
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | |
| Spécifications optiques | Discontinuité d'atténuation | ≤ 0,05 dB |
| Attenuation par rapport à la longueur d'onde | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km |
| @1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | |
| Spécifications optiques | Longueur d'onde de dispersion nulle | 1300 à 1324 nm |
| Spécifications optiques | Pente de dispersion nulle | Le nombre d'heures d'attente est de 0,092 p/km |
| Dispersion | @1310nm | ≤ 3,5 ps/nm.km |
| @1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | |
| Spécifications optiques | Dispersion en mode de polarisation (PMD) | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence. |
| Spécifications optiques | Longueur d'onde de coupure du câble (λcc) | ≤ 1260 nm |
| Indice de réfraction effectif du groupe | @1310nm | 1.4675 |
| @1550nm | 1.4681 | |
| Spécifications optiques | Perte de courbure macro (30 mm de rayon, 100 tours) 1625 nm | ≤ 0,1 dB |
| Spécifications géométriques - Diamètre du champ de mode | @1310nm | 9.2 ± 0,6 μm |
| @1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | |
| Spécifications géométriques | Diamètre du revêtement | 125 ± 1 μm |
| Spécifications géométriques | Non-circulaire du revêtement | ≤ 1,0% |
| Spécifications géométriques | Diamètre du revêtement | 245 ± 7 μm |
| Spécifications géométriques | Erreur de concentration du revêtement/du revêtement | ≤ 8 μm |
| Spécifications géométriques | Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | ≤ 0,8 μm |
| Spécifications mécaniques | Niveau d'essai de preuve | ≥ 1,0% |
| Spécifications mécaniques | Radius de courbure des fibres | ≥ 4,0 m |
| Spécifications mécaniques | Force maximale de la bande de revêtement | 1.3 à 8.9N |
