Câble ADSS 72 coeurs extérieur aérien tout diélectrique autoportant en fibre optique
Cable à fibre optique ADSS à base de 72 cœurs entièrement diélectrique La structure du câble optique consiste à envelopper une fibre optique de 250 μm dans un tube lâche en plastique à haut module.Le tube est rempli d'un composé de remplissage imperméableLe tube (et le remplissage) est tordu autour ...
72 Cable ADSS de base
,Câble à fibre optique ADSS 72 fibres
,Câble à fibre optique aérien tout diélectrique autoportant
Cable à fibre optique ADSS à base de 72 cœurs entièrement diélectrique
La structure du câble optique consiste à envelopper une fibre optique de 250 μm dans un tube lâche en plastique à haut module.Le tube est rempli d'un composé de remplissage imperméableLe tube (et le remplissage) est tordu autour du FRP (plastique renforcé de fibres) en tant que membre central de résistance non métallique pour former un noyau de câble circulaire compact. Après avoir rempli le noyau de câble avec remplissage.La couche extérieure est une fine enveloppe intérieure en polyéthylène. La gaine intérieure adopte une couche de fibre d'aramide comme membre de renforcement, et la gaine extérieure adopte une gaine PE ou AT (anti-tracking).
Caractéristiques
1Cable aérien à fibre optique entièrement diélectrique et autoportant, pas de métal dans la structure.
2Un grand nombre de cœurs de fibre, de poids léger, peuvent être installés avec des lignes électriques, ce qui permet d'économiser des ressources.
3.Adoptez un matériau aramide à haute résistance à la traction pour résister à une forte tension et prévenir les coquillages et les tirs.
4.Petite expansion thermique, la variation de l'arc de la ligne de câble est faible lorsque la température change fortement.
5.Double couche de fils d'aramide comme élément de résistance, répondant à l'environnement difficile tel que la zone des lacs salés à haute altitude ou la ligne d'une portée de plus de 800 mètres.
6.Trois couches de gaine, PE/AT comme veste extérieure.Je suis désolée.
Applications
1.Adopté pour la distribution en extérieur
2.Réseau dans des endroits à forte interférence électromagnétique
3.Communication réseau longue distance et locale
4Système de transmission et de distribution basse tension
Les spécifications
| Nombre de fibres de câble | / | 2 à 30 | 32 à 60 | 62 à 72 | |||
| La structure | / | 1 + 5 | 1 + 5 | 1 + 6 | |||
| Le style des fibres | / | G.652D | |||||
| Membre de la force centrale | le matériel | mm | FRP | ||||
| Diamètre (moyenne) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | ||||
| Tuyaux lâches | Matériel | mm | PBT | ||||
| Diamètre (moyenne) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||||
| Épaisseur (moyenne) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | ||||
| Maximum de fibres par tube en vrac | 6 | 12 | 12 | ||||
| Couleur des tubes | Identification par couleur complète | ||||||
| Longueur excédentaire des fibres | % | 0.7 à 0.8 | |||||
| Résistance à l'eau | Matériel | / | Gélée de câble | ||||
| Séhat intérieur | le matériel | mm | PTFE à base de métaux | ||||
| Enveloppe intérieure | 0.9 mm | ||||||
| Composants de renforcement non métalliques | Matériel | / | Fils à base d'aramide | ||||
| Enveloppe extérieure | le matériel | mm | PTFE à base de métaux | ||||
| Enveloppe extérieure | 1.8 mm | ||||||
| Diamètre moyen du câble | mm | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |||
| Poids du câble (environ) | Poids de l'appareil | 95 | 110 | 120 | |||
| Zone de section du câble | mm2 | 93.31 | 103.87 | 114.99 | |||
| Coefficient d'atténuation (max) | 1310 nm | dB/km | 0.35 | ||||
| 1550 nm | 0.21 | ||||||
| Résistance à la traction nominale ((RTS) | n | 6 | |||||
| Tensions maximales autorisées (MAT) | n | 2.5 | |||||
| Tension de fonctionnement moyenne annuelle (TDE) | n | 3.2 | |||||
| Module de Young | N/mm2 | 7.8 | |||||
| Coefficient de dilatation thermique | 10 à 6°C | 9 | |||||
| Résistance à l'écrasement | À long terme | N/100 mm | 1100 | ||||
| À court terme | 2200 | ||||||
| Autorisation Radius de courbure | statique | mm | 15 de la DPO | ||||
| dynamique | 20 de la DPO | ||||||
| Température | Lors de la ponte | °C | -20 à +60 | ||||
| Entreposage et transport | -40 à +70 | ||||||
| courir | -40 à +70 | ||||||
| Le champ d'application | Convient pour des niveaux de tension inférieurs à 110 kV, vitesse du vent inférieure à 25 m/s, glaçage de 5 mm | ||||||
| Marquage des câbles |
Nom de la société ADSS-××B1-PE-100M DL/T 788-2001 ××××M Année (Ou à la demande du client) |
||||||
Remarque:Cette fiche ne peut être utilisée qu'à titre de référence et non comme complément au contrat.
Structure du produit
