PBT type OPGW fil de terre optique de grand diamètre multi-mode OEM longueur
Type multi mode PBT fil de terre optique OPGW grand diamètre et câble à fibres optiques de capacité de fibre OPGW est un type de structure de câble composée d'un composite de transmission optique et d'un fil de terre aérien pour la transmission d'énergie. Il fonctionne dans les lignes de transport d...
Câble de terre optique OPGW multimode
,OEM Longueur fil de terre optique OPGW
,Câble de terre optique OPGW
Type multi mode PBT fil de terre optique OPGW grand diamètre et câble à fibres optiques de capacité de fibre
OPGW est un type de structure de câble composée d'un composite de transmission optique et d'un fil de terre aérien pour la transmission d'énergie. Il fonctionne dans les lignes de transport d'énergie à la fois comme câble à fibre optique et comme fil de terre aérien qui peut fournir une protection contre la foudre et conduire des devises de court-circuit. L'OPGW se compose d'une unité optique à tube en acier inoxydable, d'un fil d'acier avec revêtement en aluminium et d'un fil en alliage d'aluminium. Il a une structure centrale en tube d'acier inoxydable et une structure de toronnage en couches. Nous pouvons concevoir la structure en fonction de différentes conditions environnementales et des exigences des clients.
Application
1. Le fil de terre composite à fibre optique [OPGW] convient à une installation sur de nouvelles lignes électriques avec une double fonction de fil de terre et de communication.
2. Adaptez-vous pour remplacer le fil de terre vieilli et la nouvelle structure du fil de terre haute tension.
3. protection contre l'éclairage et conduite du courant de court-circuit.
4. Capacité de communication par fibre optique.
Fibre Optique Caractéristiques
Les caractéristiques optiques, géométriques, mécaniques et environnementales de la fibre optique ITU-T G.652.D doivent être conformes au tableau ci-dessous :
| Caractéristiques | Valeurs spécifiées | Unités | ||
| Caractéristiques optiques | ||||
| Diamètre du champ de mode | à 1310 nm | 9,1 ± 0,5 | µm | |
| à 1550 nm | 10,3 ± 0,7 | mm | ||
| Coefficient d'atténuation | à 1310 nm | ≤0,36 | dB/km | |
| à 1550 nm | ≤0,23 | dB/km | ||
| Non-uniformité de l'atténuation | ≤0,05 | dB | ||
| Longueur d'onde de dispersion nulle ( λ0) | 1300 ~ 1324 | nm | ||
| Pente de dispersion nulle maximale (S0max) | ≤0,092 | ps/(nm2·km) | ||
| Coefficient de dispersion du mode de polarisation (PMDQ) | ≤0,2 | |||
| Longueur d'onde de coupure (λcc) | ≤1260 | nm | ||
| Coefficient de dispersion | 1288 ~ 1339 nm | ≤3,5 | ps/(nm·km) | |
| 1550 nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
| Indice de réfraction de groupe effectif (Neff) | à 1310 nm | 1.466 | - | |
| à 1550 nm | 1.467 | - | ||
| Caractéristique géométrique | ||||
| Diamètre du bardage | 125,0 ± 1,0 | µm | ||
| Non-circularité du revêtement | ≤1,0 | % | ||
| Diamètre du revêtement | 245,0 ± 10,0 | µm | ||
| Erreur de concentricité revêtement-gaine | ≤12,0 | µm | ||
| Non-circularité du revêtement | ≤6,0 | % | ||
| Erreur de concentricité noyau-gaine | ≤0,8 | µm | ||
| Erreur de concentricité revêtement/revêtement | ≤12,0 | µm | ||
| Caractéristique mécanique | ||||
| Curling | ≥4 | m | ||
| Pression de preuve | ≥0,69 | GPa | ||
| Force de bande de revêtement | Valeur moyenne | 1,0-5,0 | N | |
| Valeur maximale | 1.3-8.9 | N | ||
| Perte de flexion macro | Ф60mm, 100 cercles, à 1550nm | ≤0,05 | dB | |
| Ф32mm, 1 cercles, à 1550nm | ≤0,05 | dB | ||
Spécification d'OPGW
| Articles | Données techniques | ||
| Échoué | Noyau, couche 1, couche 2 | ||
| Direction d'échouage | La couche externe estdroitemain | ||
| Diamètre du câble (nominal) | 20,0 mm | ||
| Poids du câble (environ) | 1365kg/km | ||
| Section transversale de support | COMME Fil | 188,5 mm2 | |
| Résistance à la traction nominale (RTS) | 205 kN | ||
| Module d'élasticité (module E) | 162,0 kN/mm2 | ||
| Coefficient d'allongement thermique | 13,0 × 10-6/K | ||
| Contrainte de travail maximale (40 % RTS) | 82,0 kN | ||
| Stress quotidien (EDS) (18 % ~ 25 % RTS) | 36,9 ~ 51,25 kN | ||
| Résistance CC à 20 ℃ | 0,442 ohm/km | ||
| Courant de courte durée (1,0 s, 40 ℃ ~ 200 ℃) | 13,62 kA | ||
| Courant de courte durée Capacité I2t | 185,4 kA² | ||
| Rayon de courbure minimum | Installation | 30 fois le diamètre du câble | |
| Opération | 15 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température | Installation | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Stockage et expédition | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Opération | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ||
Structure du produit


