1 noyau 1 km 2 km 3 km en contreplaqué tambour à basse pression câble à goutte en mode unique câble en fibre optique intérieure
1 noyau 1 km 2 km 3 km en contreplaqué tambour à basse pression câble à goutte en mode unique câble en fibre optique intérieure
Propriétés de base
Pays D'Origine
Dongguan Chine
Nom De La Marque
MingTong
Certificat
ISO
Propriétés commerciales
MOQ
20km
Prix Unitaire
300-2000RNB/KM
Mode De Paiement
LC, T/T
Capacité D'Approvisionnement
200km/Day
Résumé du produit
Câble de dérivation FTTH autoportant avec 2 fibres monomodes G657A1, gaine LSZH et renfort en fil d'acier. Idéal pour les installations aériennes extérieures, offrant durabilité, identification facile et performances réseau haut débit fiables.
Détails de produit
Mettre en évidence:
Le câble de chute unique
,1 km de câble FTTH
,1 km de câble FTTH extérieur
Name:
Câble de chute de papillon
Fiber Type:
G657A1/G652D unimodal
Number Of Fiber:
2
Construction:
Autosuffisant avec le messager de FRP/Steel
Cable Diameter:
(2.0±0.2) X (5.0±0.2) millimètre
Outer Jacket Materail:
LSZH
Tensile Strength:
100/200N
Weight:
21KG
Highlight:
Câble de chute de 3 km FTTH, Câble de chute de tambour en contreplaqué FTTH, câble à fibre optique i
Description de produit
1 noyau 1 km 2 km 3 km en contreplaqué, tambour FTTH, câble à goutte en mode unique, câble à fibre optique intérieur
Cable à fibre optique en acier autoportant extérieur 1 2 4 6 noyau G657A1 FTTH.Le câble est protégé par un membre de résistance diélectrique composé de trois fils d'acier et une veste extérieure LSZHConçu pour une installation en extérieur, le câble est bien adapté pour les connexions entre le couvercle du dôme et les petites unités d'habitation, entrepôts et villas indépendantes.Caractéristiques
- Robuste et léger
- Les fibres codées par couleur pour une identification facile
- Vêtements à usage interne à base de LSZH
- Support en fil d'acier
Applications
- Application aérienne extérieure
- Utilisé dans les projets FTTH
- Fonctionnement de réseaux optiques hautes performances
- Routes optiques à grande vitesse dans les bâtiments
Structure du câble
| La structure | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Nombre de fibres | Produits à base de fibres | 2 |
| Diamètre | mm | 5.0*2.0 |
| Le poids | Poids de l'appareil | Environ 21. |
| Couleur de la gaine | Noir | |
| Matériau de la gaine | LSZH | |
| O.D. de fil d'acier | mm | 1.0±0.05 mm |
| Membre de la force | mm | 0.5 mm de FRP |
| Résistance à la traction | N | 1500 |
| Résistance à l'écrasement | N | 2200 |
| Radius de flexion - dynamique | 30 × diamètre du câble | |
| Radius de flexion - statique | 15 × diamètre du câble | |
| Température de fonctionnement | °C | -40 à +70 |
Spécifications techniques - G.657A1
| Catégorie | Définition | Les spécifications |
|---|---|---|
| Spécifications optiques | Attenuation @1310-1625 nm | ≤ 0,36 dB/km |
| Attenuation @1383±3 nm | ≤ 0,36 dB/km | |
| Attenuation @1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | |
| Discontinuité d'atténuation | ≤ 0,05 dB | |
| Attenuation par rapport à la longueur d'onde @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
| Attenuation par rapport à la longueur d'onde @1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | |
| Longueur d'onde de dispersion nulle | 1300 à 1324 nm | |
| Pente de dispersion nulle | Le nombre d'heures d'attente est de 0,092 p/km | |
| Dispersion @1310 nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
| Dispersion @1550 nm | ≤ 18 ps/nm.km | |
| Dispersion en mode de polarisation (PMD) | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence. | |
| Longueur d'onde de coupure du câble (λcc) | ≤ 1260 nm | |
| Indice de réfraction effectif de groupe @1310nm | 1.4675 | |
| Indice de réfraction effectif de groupe @1550nm | 1.4681 | |
| Perte de courbure macro (30 mm de rayon, 100 tours) 1625 nm | ≤ 0,1 dB | |
| Spécifications géométriques | Mode Diamètre du champ @1310nm | 9.2 ± 0,6 μm |
| Démètre de champ de mode @1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | |
| Diamètre du revêtement | 125 ± 1 μm | |
| Non-circulaire du revêtement | ≤ 1,0% | |
| Diamètre du revêtement | 245 ± 7 μm | |
| Erreur de concentration du revêtement/du revêtement | ≤ 8 μm | |
| Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | ≤ 0,8 μm | |
| Spécifications mécaniques | Niveau d'essai de preuve | ≥ 1,0% |
| Radius de courbure des fibres | ≥ 4,0 m | |
| Force maximale de la bande de revêtement | 1.3 à 8.9N |
Produits connexes